| 종목 | 신호 | 점수 | 전략 |
|---|---|---|---|
| 316140 | BUY | 8.78 | limit_up_chase |
| 207940 | BUY | 6 | quality_buy |
| 000270 | — | program_divergence | |
| 003230 | — | program_divergence | |
| 005380 | — | program_divergence | |
| 005490 | — | program_divergence | |
| 005930 | — | program_divergence | |
| 009540 | — | program_divergence | |
| 012330 | — | program_divergence | |
| 012450 | — | program_divergence | |
| 0162Z0 | — | program_divergence | |
| 028260 | — | program_divergence | |
| 042660 | — | program_divergence | |
| 042700 | — | program_divergence | |
| 051900 | — | program_divergence | |
| 055550 | — | program_divergence | |
| 068270 | — | program_divergenceturtlewilliams_breakout | |
| 102110 | — | program_divergence | |
| 105560 | — | program_divergence | |
| 329180 | — | program_divergence | |
| 373220 | — | program_divergence | |
| 459580 | — | program_divergenceturtle |
없음